
投資人專區
財務資訊
請點選下方連結進入公開資訊觀測站查詢 (浩宇生醫:6872)
股務資訊
群益金鼎證券( 股)公司
地 址: 台北市敦化南路二段97號 / 東帝士摩天大樓地下2樓
電 話: (02)27023999
網 址: http://www.capital.com.tw
服務項目:
* 股票過戶,股票質權設定、消滅,股票掛失、補發,股東姓名、地址、印鑑之登記或變更等股務處理準則所定之應辦事項的受理。
* 受理股東持有股份、配股、配息、股票發放等之查詢。
* 各種通知書之寄發、補發。
* 提供股東各種股務諮詢。
公司治理
公司治理架構
浩宇生醫組織圖

董事會
董事會成員
職稱 | 姓 名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
---|---|---|---|
董事長 | 健亞生物科技股份有限公司 代表人:陳正 | -美國羅徹斯特大學化學博士 -諾華新藥開發計劃主持人 -Genelabs亞洲業務副總裁 -華鼎生技顧問(股)公司董事長 -香港安寧控股有限公司獨立非執行董事 | -昌達生化科技(股)公司 法人代表(董事) 華宇藥品(股)公司 董事長 -瑞寶基因(股)公司 法人代表(董事) -健亞生物科技(股)公司 董事長 -Genovate NaviFus(Australia)Pty.Ltd. 法人代表(董事) -松瑞製藥(股)公司 法人代表(董事) -浩宇生醫(股)公司 策略長 |
董事 | 劉浩澧 | 國立台灣大學電機工程博士 長庚大學電機工程學系特聘教授 國家衛生研究院醫學工程研究組研究員 國立台灣大學電機工程學系教授 | Genovate-NaviFUS Inc.董事 Genovate NaviFus(Australia)Pty.Ltd. 法人代表(董事) 浩宇生醫(股)公司 技術顧問 |
董事 | 龍震宇 | 國立陽明大學醫工博士 聯合骨科資深經理(全球) 美敦力資深市場經理 陽明大學骨科器材研發中心研發總監 藍海醫療器材負責人 | Genovate NaviFus (Australia)Pty.Ltd.法人代表(董事) 浩宇生醫(股)公司 總經理 |
董事 | 黃種智 | 國立交通大學計算機工程學系 國立交通大學第一屆EMBA碩士班 建捷科技股份有限公司執行長 凌群電腦股份有限公司技術事業群總經理 交大思源基金會董事及執行長 | 康聚(股)公司 執行長暨董事 |
董事 | 文鼎創業投資股份有限公司 代表人:詹月瑄 | 陽明大學生命科學系學士 陽明大學微生物與免疫學研究所碩士 國防醫學院生命科學所博士 中央研究院基因體中心博士後研究員 泉盛生物科技股份有限公司新藥研發三處組長 復華證券投資信託股份有限公司副理 益鼎創業投資管理顧問股份有限公司業務協理 | 啓弘生物科技(股)公司 法人代表(董事) Acepodia Inc. 法人代表(董事) 全福生物科技(股)公司 法人代表(董事) 太豪生醫(股)公司 法人代表(董事) |
董事 | 董事 華宇藥品股份有限公司 代表人:朱佳真 | 美國哈佛大學公共衛生碩士 -衛生署副研究員 健亞生物科技股份有限公司國際事務處長 健亞生物科技股份有限公司新藥開發事業副總經理 | 健亞生物科技(股)公司 總經理 華宇藥品股份有限公司 法人代表(董事) Genovate NaviFus Inc. 法人代表(董事) Genovate NaviFus(Australia)Pty.Ltd. 法人代表(董事) |
獨立 董事 | 鄭漢鐔 | 美國阿拉巴馬大學財務金融學系博士 美國阿拉巴馬大學會計/統計碩士 中央大學總務長 中央大學EMBA執行長 中央大學會研所所長 | 大畏創新(股)公司 董事長 進典工業(股)公司 獨立董事 樂斯科生物科技(股)公司 獨立董事 |
獨立 董事 | 陳家麟 | Ph.D.,Business Administration, University of Illinois at Urbana-Champaign M.S.in Civil& Environmental Engineering/Technology & Policy, MIT 國立台灣大學管理學院 學術副院長暨EiMBA執行長 | |
獨立 董事 | 陳家進 | 美國范德比爾特大學生物醫學工程所博士 行政院生技產業策略諮議BTC委員 國立成功大學生物醫學工程系所教授兼系主任 台灣生技整合育成中心 技術長 科技部醫學工程學門 召集人 中華民國生物醫學工程學會 理事長 |
董事會成員多元化政策
本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。
董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等,其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
二、 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、 營運判斷能力。
二、 會計及財務分析能力。
三、 經營管理能力。
四、 危機處理能力。
五、 產業知識。
六、 國際市場觀。
七、 領導能力。
八、 決策能力。
多元化政策落實執行情形
姓名 | 性別 | 獨董任期年資 | 營運判斷 | 財務會計 | 經營管理 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導決策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正 | 男 | * | * | * | * | * | ||
劉浩澧 | 男 | * | * | * | * | * | ||
龍震宇 | 男 | * | * | * | * | * | ||
文鼎創業投資(股)公司 代表人:詹月瑄 | 女 | * | * | * | * | * | ||
黃種智 | 男 | * | * | * | * | * | ||
華宇藥品(股)公司 代表人:朱佳真 | 女 | * | * | * | * | * | ||
鄭漢鐔 | 男 | 0-3年 | * | * | * | * | * | * |
陳家麟 | 男 | 0-3年 | * | * | * | * | * | * |
陳家進 | 男 | 0-3年 | * | * | * | * | * |
功能性委員會及組織成員
請點選下方連結進入公開資訊觀測站查詢 (浩宇生醫:6872)
重要規章
請點選下方連結下載
公開資訊觀測站
請點選下方連結進入公開資訊觀測站查詢 (浩宇生醫:6872)
重大訊息公告
請點選下方連結進入公開資訊觀測站查詢 (浩宇生醫:6872)
投資人聯絡窗口
發言人
管理部資深協理:昌廷光
TEL:02-2586-0560#183
E-mail:tkchang@navifus.com
代理發言人
財會部經理:陳長興
TEL:02-2586-0560#185
E-mail:jameschen@navifus.com
股務聯絡人
群益金鼎證券( 股)公司
股務專員:陳小姐
TEL:02-27035000#845
E-mail:a33404@capital.com.tw